28 फरवरी, 2025 तक दूरसंचार डेटा की मुख्य विशेषताएं
विवरण | वायरलेस | वायरलाइन | कुल (वायरलेस+ वायरलाइन) |
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में) | 902.84* | 41.20 | 944.04 |
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में) | 634 * | 33.93 | 667.93 |
फरवरी, 2025 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन में) | 2.18 | 1.69 | 3.88 |
मासिक वृद्धि दर | 0.35% | 5.25% | 0.58% |
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में) | 526.33 * | 2.98 | 529.31 |
फरवरी, 2025 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन में) | 0.92 | 0.19 | 1.11 |
मासिक वृद्धि दर | 0.18% | 6.67% | 0.21% |
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में) | 1160.33 * | 36.91 | 1197.23 |
फरवरी, 2025 में शुद्ध वृद्धि (मिलियन में) | 3.11 | 1.88 | 4.99 |
मासिक वृद्धि दर | 0.27% | 5.36% | 0.42% |
कुल टेली-घनत्व (%) | 82.23% | 2.62% | 84.85% |
शहरी दूरसंचार-घनत्व (%) | 125.30% | 6.71% | 132.01% |
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व @ (%) | 58.16% | 0.33% | 58.48% |
शहरी ग्राहकों का हिस्सा | 54.64% | 91.93% | 55.79% |
ग्रामीण उपभोक्ताओं का हिस्सा | 45.36% | 8.07% | 44.21% |
28 फरवरी 2025 तक , शीर्ष पांच ब्रॉडबैंड
(वायर्ड + वायरलेस) सेवा प्रदाता
एस.एन. | सेवा प्रदाता का नाम | ग्राहक आधार (मिलियन में) |
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड | 476.58* | |
भारती एयरटेल लिमिटेड. | 289.31* | |
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. | 125.88 | |
भारत संचार निगम लिमिटेड. | 35.15 | |
एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2.28 | |
शीर्ष पांच ब्रॉडबैंड (वायर्ड+वायरलेस) का बाजार हिस्सा | 98.43% | |
28 फरवरी , 2025 तक , शीर्ष पांच फिक्स्ड (वायर्ड) ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता
एस.एन. | सेवा प्रदाता का नाम | ग्राहक आधार (मिलियन में) |
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड | 11.48* | |
भारती एयरटेल लिमिटेड | 8.55* | |
भारत संचार निगम लिमिटेड | 4.28 | |
एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2.28 | |
केरल विजन ब्रॉडबैंड लिमिटेड | 1.29 | |
शीर्ष पांच फिक्स्ड (वायर्ड) ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी | 67.66% | |
28 फरवरी, 2025 तक शीर्ष पांच वायरलेस (फिक्स्ड वायरलेस और मोबाइल) ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता
एस.एन. | सेवा प्रदाता का नाम | ग्राहक आधार (मिलियन में) |
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड | 465.10* | |
भारती एयरटेल लिमिटेड | 280.76* | |
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड | 125.87 | |
भारत संचार निगम लिमिटेड | 30.87 | |
आईबस वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 0.09 | |
शीर्ष पांच वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी | 99.98% | |
- भारत में कुल टेली-घनत्व जनवरी-25 के अंत में 84.54% से बढ़कर फरवरी-25 के अंत में 84.85% हो गया। शहरी टेली-घनत्व जनवरी-25 के अंत में 131.40% से बढ़कर फरवरी-25 के अंत में 132.01% हो गया और इसी अवधि के दौरान ग्रामीण टेली-घनत्व भी 58.38% से बढ़कर 58.48% हो गया। फरवरी-25 के अंत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी क्रमशः 55.79% और 44.21% थी।


Comments
Post a Comment